Returns
Every filed return on the register. Filter, then open any return on lobbying.ie to read it in full.
Showing returns filed by TG4 .
Filed returns
44
match these filters
| Period | Registrant | Policy area | Subject, as filed | Officials named | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| May–Aug 2026 | TG4 | Budgetary matters | Ríomhphost ag lorg cruinniú (Matters involving public funds) | 16 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2026 | TG4 | Budgetary matters | Ríomhphost ag lorg cruinniú (Matters involving public funds) | 16 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2026 | TG4 | Budgetary matters | Ríomhphost ag lorg cruinniú (Matters involving public funds) | 16 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2026 | TG4 | Budgetary matters | Ríomhphost ag lorg cruinniú (Matters involving public funds) | 16 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2026 | TG4 | Budgetary matters | Cruinniú á lorg chun buiséad TG4 do 2027 a phlé (Matters involving public funds) | 1 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2026 | TG4 | Budgetary matters | Rphost ag leanacht ón gcruinniú i Mí Iúil agus aighneacht buiséad TG4 do 2027 (Matters involving public funds) | 14 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2026 | TG4 | Budgetary matters | Litir faoi spriocanna straitéise TG4 do 2027 (Public policy or programme) | 3 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2026 | TG4 | Budgetary matters | Litir faoi thábhacht prominence do na meáin sheirbhíse poiblí (Public policy or programme) | 9 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2026 | TG4 | Budgetary matters | Tacaíocht á lorg do mhaoiniú breise do TG4, plé ar prominence, neamhspleáchas eagarthóireachta Nuacht TG4 (Public policy or programme) | 1 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2026 | TG4 | Budgetary matters | Plé air Spriocanna Straitéise TG4 2027 (Matters involving public funds) | 17 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2026 | TG4 | Budgetary matters | Cruinniú á lorg chun spriocanna straitéise TG4 do 2027 a phlé (Matters involving public funds) | 1 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2026 | TG4 | Budgetary matters | Cruinniú á lorg chun labhairt faoi mholtaí maoinithe TG4 do 2027 (Matters involving public funds) | 1 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2026 | TG4 | Budgetary matters | Spriocanna Straitéise TG4 do 2027 (Matters involving public funds) | 1 | On lobbying.ie |
| Jan–Apr 2026 | TG4 | Communications | Tacaíocht maidir le h-infheictheacht TG4 ar ardáin seachtracha, cás TG4 ag tacú le comhlachtaí Gaeltachta a phlé agus cás a dhéanamh do thacaíochtaí do chomhlachtaí beaga (Public policy or programme) | 4 | On lobbying.ie |
| Sep–Dec 2025 | TG4 | Communications | Ag lorg tacaíocht bhreise do TG4 (Matters involving public funds) | 3 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2025 | TG4 | Communications | Ag lorg tacaíocht bhreise do TG4 (Matters involving public funds) | 27 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2024 | TG4 | Communications | maoiniú TG4 (Matters involving public funds) | 18 | On lobbying.ie |
| Jan–Apr 2024 | TG4 | Communications | maoiniú TG4 (Matters involving public funds) | 1 | On lobbying.ie |
| Sep–Dec 2023 | TG4 | Communications | maoiniú TG4 (Matters involving public funds) | 1 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2023 | TG4 | Communications | maoiniú TG4 (Matters involving public funds) | 1 | On lobbying.ie |
| Jan–Apr 2023 | TG4 | Communications | An Ghaeltacht a bheith ainnithe mar an réigiún do ardú réigiúnach S481 (Matters involving public funds) | 5 | On lobbying.ie |
| Sep–Dec 2022 | TG4 | Communications | Stratéis TG4 don earnáil closamhairc sa Ghaeltacht (Matters involving public funds) | 2 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2022 | TG4 | Communications | ríomhphoisteanna ó Alan Esslemont Árd-Stiúrthóir TG4 chun maoiniú breise a lorg. (Matters involving public funds) | 6 | On lobbying.ie |
| Jan–Apr 2022 | TG4 | Communications | Litir ó Alan Esslemont Árd-Stiúrthóir TG4 ar 19/1/22 chuig an Ard-Rúnaí, Katherine Licken, cc Tríona Quill. (Matters involving public funds) | 3 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2021 | TG4 | Communications | Fís TG4 tar éis covid/ aigneacht réamhbhuiséid (Matters involving public funds) | 60 | On lobbying.ie |
| Jan–Apr 2021 | TG4 | Communications | Cruinniú Ráithiúil ag plé caiteachais go dáta, eolas ar dul chun cinn TG4 agus rialachais corparáideach. (Matters involving public funds) | 1 | On lobbying.ie |
| Jan–Apr 2021 | TG4 | Communications | An t-Ard-Rúnaí a chur ar an eolas gur iarr Bord TG4 ar an bhFeidhmeannas tosú ar ‘Plean Físe tar éis Covid/Vision Plan post Covid’ a chur le chéile a bheadh ag cur leis an aighneacht a chuir TG4 chuig an gCoimisiún um… (Matters involving public funds) | 1 | On lobbying.ie |
| Jan–Apr 2021 | TG4 | Communications | Aighneacht TG4 chuig an NDP Review (Matters involving public funds) | 1 | On lobbying.ie |
| Jan–Apr 2021 | TG4 | Communications | Aighneacht TG4 chuig an gCoimisiún um Thodhchaí na Meán (Matters involving public funds) | 1 | On lobbying.ie |
| Jan–Apr 2021 | TG4 | Communications | Cúla4 ar Scoil (Matters involving public funds) | 1 | On lobbying.ie |
| Sep–Dec 2020 | TG4 | Communications | Cur i láthair don Aire Martin maidir le; TG4 i rith Covid; straitéis TG4 2018-22; uaillmhian TG4 don straitéis 2023-27. Eolas maidir le TG4 i rith Covid i 2020; Iarratas maidir le maoiniú TG4 agus tosaíocht feiceálachta… (Public policy or programme) | 46 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2020 | TG4 | Communications | Maidir le maoiniú Rialtais do TG4 agus beartais polasaí do chraoltóirí poiblí (Public policy or programme) | 1 | On lobbying.ie |
| Jan–Apr 2020 | TG4 | Communications | Maidir le maoiniú Rialtais do TG4 agus beartais polasaí do chraoltóirí poiblí (Matters involving public funds) | 2 | On lobbying.ie |
| Sep–Dec 2019 | TG4 | Communications | Maoiniu dothanach poibli a chinntiu do chraoltoir seirbhisi phoiblí TG4. Maoiniú straitéis lucht féachana TG4 agus eolas faoi staitéis tionsclaíochta TG4. (Matters involving public funds) | 3 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2019 | TG4 | Communications | maoiniu dothanach poibli a chinntiu do chraoltoir seirbhisi phoiblí TG4. Maoiniú straitéis lucht féachana TG4 agus eolas faoi staitéis tionsclaíochta TG4. (Matters involving public funds) | 36 | On lobbying.ie |
| Jan–Apr 2019 | TG4 | Communications | maoiniu dothanach poibli a chinntiu do chraoltoir seirbhisi phoiblí TG4 (Matters involving public funds) | 2 | On lobbying.ie |
| Sep–Dec 2018 | TG4 | Communications | maoiniú dóthanach poiblí a chinntiú do chraoltóir séirbhísí phoiblí Teilifís na Gaeilge do Phlean Stritéise TG4 2018-2022, buiséad 2019 agus "Bliain an Cheoil". (Matters involving public funds) | 3 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2018 | TG4 | Communications | maoiniú dóthanach poiblí a chinntiú do chraoltóir seibhísí poiblí Teilifís na Gaeilge do Phlean Stráitéise TG4 2018-2022. Maoiniú breise do Bliain na Gaeilge. (Matters involving public funds) | 1 | On lobbying.ie |
| Jan–Apr 2018 | TG4 | Communications | maoiniú dóthanach poiblí a chinntiú do chraoltóir seirbhíse poiblí Telifiís na Gaeilge do Phlean Stráitéise TG4 2018-2022 (Matters involving public funds) | 2 | On lobbying.ie |
| Sep–Dec 2017 | TG4 | Communications | Maoiniú dóthanach poiblí do Phlean Straitéise TG4 2018-2022 (Matters involving public funds) | 3 | On lobbying.ie |
| May–Aug 2017 | TG4 | Communications | Maoiniú dóthanach poiblí do TG4 2018-22 (Matters involving public funds) | 3 | On lobbying.ie |
| Jan–Apr 2017 | TG4 | Communications | Polasaí agus Cistíocht Chraolachán Poiblí (Matters involving public funds) | 1 | On lobbying.ie |
| Sep–Dec 2016 | TG4 | Communications | 3 Deireadh Fómhair (Matters involving public funds) | 3 | On lobbying.ie |
| Sep–Dec 2015 | TG4 | Communications | Maoiniú poiblí TG4 (Matters involving public funds) | 1 | On lobbying.ie |
Policy areas in these returns
| Public policy area | Filed returns | Share | Relative to the largest |
|---|---|---|---|
| Communications | 31 | 70.5% | |
| Budgetary matters | 13 | 29.5% |